Quick Facts
  • 33 bicycle plans have been funded
  • 89 pedestrian plans have been funded
By Year
201115 municipalities received a total of $343,550
201012 municipalities received a total of $327,100
200912 municipalities received a total of $315,580
200815 municipalities received a total of $361,751
200716 municipalities received a total of $385,500
200612 municipalities received a total of $387,400
200518 municipalities received a total of $394,650
200418 municipalities received a total of $393,668

The table below shows a list of the 122 municipalities that have received a Bicycle and Pedestrian Planning Grant Award since the first cycle in 2004.

* Indicates Small Community Planning Grant Award

Municipality Population Funds Awarded Type of Plan Award
Year
Aberdeen 5,132 $24,000 Pedestrian 2010
Ahoskie 4,230 $24,000 Bicycle 2009
Albemarle 15,694 $24,500 Pedestrian 2005
Albemarle 16,042 $31,850 Bicycle 2008
Asheboro 22,709 $21,000 Pedestrian 2006
Asheville 68,889 $24,000 Bicycle 2005
Atlantic Beach 1,848 $28,000 Bicycle 2011
Badin 1,971 $16,000 Pedestrian 2006
Banner Elk 1,015 $24,800 Pedestrian 2008
Beaufort 4,261 $28,000 Bicycle 2008
Belmont 9,307 $24,000 Pedestrian 2008
Belmont 10,461 $24,500 Bicycle 2011
Bessemer City 5,300 $24,800 Pedestrian 2008
Biscoe* 1,292 $15,000 Pedestrian 2010
Black Mountain 7,598 $20,000 Pedestrian 2006
Boiling Springs 3,895 $16,000 Pedestrian 2004
Boone 14,942 $31,500 Pedestrian 2010
Brevard 6,758 $16,000 Pedestrian 2004
Bryson City 1,411 $16,000 Pedestrian 2005
Burnsville 1,641 $16,000 Pedestrian 2004
Butner 7,464 $24,000 Pedestrian 2009
Carolina Beach 5,500 $20,000 Bicycle 2009
Carrboro 17,797 $45,500 Bicycle 2007
Cary 107,973 $20,000 Pedestrian 2005
Charlotte 570,353 $37,500 Pedestrian 2004
Charlotte 614,330 $75,000 Bicycle 2005
Cherryville 5,563 $16,000 Pedestrian 2007
Clayton 11,250 $20,000 Bicycle 2005
Clinton 8,845 $22,000 Pedestrian 2010
Clyde* 1,401 $15,000 Pedestrian 2011
Columbia* 476 $15,000 Pedestrian 2009
Conover 7,652 $20,000 Pedestrian 2007
Cornelius 24,060 $21,000 Pedestrian 2010
Cramerton 3,200 $16,000 Pedestrian 2006
Creedmoor 3,280 $24,000 Pedestrian 2010
Davidson 8,100 $28,000 Bicycle 2007
Dunn 9,196 $20,000 Pedestrian 2007
Durham 191,112 $37,500 Pedestrian 2004
Eastern Band of Cherokee Indians 13,930 $31,500 Pedestrian 2008
Eden 15,679 $24,500 Pedestrian 2007
Edenton 5,059 $20,000 Pedestrian 2007
Elizabethtown 3,621 $20,000 Pedestrian 2011
Graham 13,100 $24,500 Pedestrian 2004
Granite Falls 4,904 $24,800 Pedestrian 2009
Grifton 2,228 $12,000 Pedestrian 2004
Hendersonville 11,256 $16,450 Pedestrian 2004
Hertford 2,000 $20,000 Pedestrian 2006
Hildebran 1,754 $20,000 Pedestrian 2008
Holly Springs 13,000 $24,500 Pedestrian 2005
Holly Springs 20,000 $28,000 Bicycle 2010
Indian Trail 22,030 $21,000 Pedestrian 2007
Indian Trail 26,082 $35,000 Bicycle 2009
Jamestown 3,317 $24,000 Pedestrian 2008
Jefferson 1,422 $16,000 Pedestrian 2005
Kannapolis 38,679 $24,500 Pedestrian 2005
Kenansville 1,181 $12,000 Pedestrian 2005
Kill Devil Hills 6,584 $20,000 Pedestrian 2009
Kings Mountain 10,662 $26,250 Bicycle 2009
Kings Mountain 11,070 $31,500 Pedestrian 2011
Knightdale 12,393 $28,000 Pedestrian 2011
Kinston 23,688 $31,500 Pedestrian 2006
Leland 4,703 $22,400 Bicycle 2006
Lenoir 19,064 $31,500 Pedestrian 2010
Locust 2,961 $20,000 Pedestrian 2008
Mars Hill 1,764 $16,000 Pedestrian 2005
Marshall* 841 $15,000 Pedestrian 2011
Marshville 2,664 $20,000 Pedestrian 2008
Matthews 23,144 $22,400 Bicycle 2004
Mint Hill 20,519 $31,500 Pedestrian 2009
Mooresville 19,247 $24,500 Pedestrian 2004
Mooresville 20,096 $45,500 Bicycle 2006
Mount Airy 10,820 $22,050 Pedestrian 2011
Morehead City 7,821 $20,000 Bicycle 2005
Morehead City 8,691 $24,800 Pedestrian 2009
Nashville 4,509 $16,000 Pedestrian 2005
New Bern 23,247 $33,628 Bicycle 2004
New Bern 26,468 $31,500 Pedestrian 2007
North Topsail Beach 833 $19,200 Bicycle 2004
North Wilkesboro 4,116 $20,000 Pedestrian 2007
Norwood 2,918 $16,000 Pedestrian 2005
Oak Island 6,898 $16,800 Bicycle 2004
Oak Ridge 5,067 $20,000 Pedestrian 2011
Old Fort 999 $24,800 Pedestrian 2008
Oxford 9,483 $24,000 Pedestrian 2011
Pembroke 2,681 $20,000 Pedestrian 2008
Pilot Mountain* 1,338 $15,000 Pedestrian 2011
Pine Knoll Shores 4,000 $20,000 Pedestrian 2008
Pittsboro 2,802 $20,000 Pedestrian 2007
Raleigh 344,000 $90,000 Bicycle 2006
Raleigh 344,000 $47,500 Pedestrian 2010
Rocky Mount 55,998 $36,000 Bicycle 2004
Rolesville 3,100 $28,000 Bicycle 2011
Roxboro 8,838 $16,000 Pedestrian 2007
Salisbury 29,187 $45,500 Bicycle 2006
Sanford 27,771 $28,000 Pedestrian 2008
Sanford 29,922 $24,500 Bicycle 2011
Shelby 20,825 $17,150 Pedestrian 2005
Southern Pines 12,500 $45,500 Bicycle 2009
Sparta 1,824 $16,000 Pedestrian 2004
Spruce Pine 2,037 $24,800 Pedestrian 2010
Stallings 8,385 $16,000 Pedestrian 2005
Swansboro 2,193 $28,000 Bicycle 2010
Sylva 2,428 $20,000 Pedestrian 2009
Tarboro 11,138 $21,000 Bicycle 2005
Thomasville 26,084 $28,000 Bicycle 2007
Troutman 1,646 $16,000 Pedestrian 2005
Wake Forest 13,060 $24,150 Pedestrian 2004
Wake Forest 17,235 $35,000 Bicycle 2006
Washington 9,674 $9,040 Pedestrian 2004
Washington 9,583 $28,000 Bicycle 2011
Waxhaw 7,500 $20,000 Pedestrian 2010
Waynesville 9,621 $16,000 Pedestrian 2007
West Jefferson 1,143 $20,000 Pedestrian 2009
White Lake* 566 $15,000 Pedestrian 2010
Wilkesboro 3,181 $16,000 Pedestrian 2004
Williamston 5,900 $24,800 Pedestrian 2010
Wilmington 91,207 $39,000 Pedestrian 2007
Wilson 46,997 $24,500 Bicycle 2006
Wingate 5,125 $20,000 Pedestrian 2011
Winterville 7,698 $20,000 Pedestrian 2007
Yadkinville 2,818 $20,000 Pedestrian 2008
Yanceyville* 1,850 $15,000 Pedestrian 2010

* Indicates Small Community Planning Grant Award